| 1. | Caroline PELTON was born on 20 Aug 1891 in Ford, Ford, KS; died on 11 Nov 1978 in Dodge City, Ford, KS; was buried in Nov 1978 in Dodge City, Ford, KS. Caroline married John Franklin COBB on 25 Dec 1911. John was born on 12 Dec 1887 in Ford City, Ford, KS; died on 6 May 1957 in Dodge City, Ford, KS; was buried in May 1957 in Dodge City, Ford, KS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Helen Lucille COBB Family/Spouse: NAYLOR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Willard Jennings COBB Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Gilbert Barnard COBB Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Delores Elaine NAYLOR Family/Spouse: EVERSOL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Russell Stephen NAYLOR Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Phyllis Jean NAYLOR Family/Spouse: COLE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Charles Willard COBB Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Caroline Rosetta COBB Family/Spouse: HESSMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Judy Elaine COBB Family/Spouse: SCARLETT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Edward Warren EVERSOL Family/Spouse: Cathy WILSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Debra Elaine EVERSOL Family/Spouse: James GODWIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Debra Daylene EVERSOL Family/Spouse: Brian TEPE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Marla Kay NAYLOR Family/Spouse: Keith PENDERGAST. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Julia NAYLOR Family/Spouse: Jeff DAVISON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Todd Stephen NAYLOR Family/Spouse: Lisa CONNER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Jeffery Kenneth COLE Family/Spouse: Michelle BETTS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Stephanie Ann COLE Family/Spouse: Michael OCHS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Yavonne Jo COBB Family/Spouse: Kevin Carl BARBER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Daniel Dean HESSMAN Family/Spouse: Brenda Rene ZOCH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | David Duane SCARLETT Family/Spouse: Pamela Sue WALLACE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Dawn Crystal SCARLETT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: CLINE. [Group Sheet] [Family Chart]
|