| 1. | Petronella GNIASDOWSKI was born in Jan 1889 in Austria; died on 25 Apr 1959 in Swan River, Manitoba. Petronella married Nicholas BASZCZAK in 1901. Nicholas (son of Joseph BASZCZAK and Anastasia BUJAR) was born on 1 Dec 1881 in Cygany, Skala, Hylschava District, Galicia; died on 16 Jan 1936 in Pine River, Manitoba. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Edward BASCHAK |
| 3. | Adolph BASCHAK |
| 4. | Jessie BASCHAK |
| 5. | Olga BASCHAK |
| 6. | Rose BASCHAK Family/Spouse: William LISHENSKI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Francis BASCHAK Family/Spouse: Vivian FRANKLIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Joan BASCHAK Family/Spouse: Stanley YAKIELASHEK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Florian BASCHAK Family/Spouse: Olga YAWORSKI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Anthony BASCHAK Family/Spouse: Anne KAFARA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Emily BASCHAK Family/Spouse: Nick CARUK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | John BASCHAK Family/Spouse: Lena RAWLYK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Francis BASZCZAK Family/Spouse: Vivian FRANKLIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Joseph Edward BASCHAK Family/Spouse: Annie Natalie HRYHORYSHYN. Annie died on 7 Jul 1977 in Swan River, Manitoba. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Phillip Lawrence BASCHAK Family/Spouse: Donna SCATIS. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Donna CALBERT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Joyce LISHENSKI Family/Spouse: Edward BOYCHUK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Rosalie LISHENSKI Family/Spouse: Sam HILL. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Ed LISHENSKI Family/Spouse: Sharon TROWSE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Raymond FRANKLIN Family/Spouse: Joyce. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Joyce ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Trevor FRANKLIN Family/Spouse: Betty. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Betty ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Pat YAKIELASHEK Family/Spouse: John HIEBERT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Agnus YAKIELASHEK Family/Spouse: Paul PETELSKI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Frank YAKIELASHEK Family/Spouse: Kathy. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Kathy ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Florian YAKIELASHEK Family/Spouse: Kathy. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Kathy ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Phillip YAKIELASHEK Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Larry WESTWOOD |
| 27. | Susan BASCHAK |
| 28. | Patricia BASCHAK Family/Spouse: Wayne SETLACK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Rick BASCHAK Family/Spouse: Arlene. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Arlene ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Daryl BASCHAK Family/Spouse: Chrystal. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Chrystal ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Greg BASCHAK Family/Spouse: Adele Stephanie HLADY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Lawrence BASCHAK Family/Spouse: Ingrid THIESSEN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Joan CARUK Family/Spouse: Bernie WRIGHT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Stan CARUK |
| 35. | Tony CARUK |
| 36. | Joe CARUK Family/Spouse: Lee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Murray BASCHAK Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Lorraine BASCHAK Family/Spouse: Norman MILLER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Audrey BASCHAK Family/Spouse: Blake MUNCE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Nancy BASCHAK Family/Spouse: Stewart RASMUNSEN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Donna BASCHAK Family/Spouse: Peter. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Peter ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Terry BASCHAK Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jane. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Greg BASCHAK Family/Spouse: Dawn ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Nina R. BASCHAK |
| 45. | Cindy BOYCHUK Family/Spouse: Warren. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Warren ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Tamara BOYCHUK |
| 47. | Raymond BOYCHUK |
| 48. | Boyd LISHENSKI |
| 49. | Rae LISHENSKI |
| 50. | Darrel FRANKLIN |
| 51. | Terra-Lee FRANKLIN |
| 52. | Susan FRANKLIN |
| 53. | Robert FRANKLIN |
| 54. | Cheryl FRANKLIN |
| 55. | Sandee FRANKLIN |
| 56. | Deanna FRANKLIN |
| 57. | Randy HIEBERT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Rick HIEBERT |
| 59. | Rhonda HIEBERT |
| 60. | Bill PETELSKI |
| 61. | Jennifer PETELSKI |
| 62. | Wade YAKIELASHEK |
| 63. | Cory YAKIELASHEK |
| 64. | Joanne YAKIELASHEK Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Grant YAKIELASHEK |
| 66. | Derek YAKIELASHEK |
| 67. | Velda YAKIELASHEK |
| 68. | Valarie YAKIELASHEK |
| 69. | Jason YAKIELASHEK |
| 70. | Jason YAKIELASHEK |
| 71. | Johnathon SETLACK |
| 72. | Stephan SETLACK |
| 73. | Matthew SETLACK |
| 74. | Anthony SETLACK |
| 75. | Theodore BASCHAK |
| 76. | Tatiana BASCHAK |
| 77. | Sasha BASCHAK |
| 78. | Michael BASCHAK |
| 79. | Ryan BASCHAK |
| 80. | Andrew BASCHAK |
| 81. | Laisha BASCHAK |
| 82. | Katherine Marie BASCHAK |
| 83. | Pamela WRIGHT Family/Spouse: Neville. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Neville ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Brenda WRIGHT Family/Spouse: Larry. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Larry ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 85. | Randy WRIGHT Family/Spouse: Dianne. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Dianne ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Brent WRIGHT |
| 87. | Chris CARUK |
| 88. | David CARUK |
| 89. | Tim CARUK |
| 90. | Michelle BASCHAK |
| 91. | Kim BASCHAK |
| 92. | Tamara BASCHAK |
| 93. | Glenn MILLER |
| 94. | Gayle MILLER |
| 95. | Justin MUNCE |
| 96. | Lisa MUNCE |
| 97. | Aaron RASMUNSEN |
| 98. | Hedi RASMUNSEN |
| 99. | Adam |
| 100. | Adam ? |
| 101. | Debbie BASCHAK |
| 102. | Robert BASCHAK |
| 103. | Kelly BASCHAK Family/Spouse: Nathan PHINNEY. [Group Sheet] [Family Chart] |