| 1. | Lydia FLEGAL was born about 1820 in Morris Township, Tioga County, Pennsylvania; died on 11 Jul 1895; was buried in Jul 1895 in Clearfield, Clearfield, PA. Lydia married Miles Wilson PELTON about 1839. Miles (son of Phineas Jr PELTON and Julina STEBBINS) was born in Aug 1819 in Paris, Oneida, NY; died on 6 Oct 1901 in Wallaceton, Clearfield County, Pennsylvania; was buried in Oct 1901 in Clearfield, Clearfield, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Leon PELTON Leon married ELLA on Yes, date unknown. was born about 1860 in PA; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ephriam Stebbins PELTON Ephriam married Alice Truzella SCHOONOVER THOMAS on 2 Aug 1881. Alice was born on 14 Mar 1863 in Center Hill, Clearfield, PA; died on 14 Apr 1935 in Lawrence Township, Clearfield County, Pennsylvania. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Frank PELTON |
| 5. | Jacob PELTON |
| 6. | William M. PELTON William married Mary E. on Yes, date unknown. Mary was born on 19 Oct 1857; died on 14 Aug 1895. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Cambridge PELTON |
| 8. | Alfred Lever PELTON |
| 9. | Matilda PELTON |
| 10. | James Ira PELTON James married Rosi Naiomi PHILIPS on 31 Jul 1895. Rosi was born in 1865; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Kate PELTON |
| 12. | George PELTON |
| 13. | Arthur Fern PELTON |
| 14. | Floyd Elwood PELTON Floyd married Mae Hariett ROLLEY on 29 May 1908. Mae was born in 1889; died in 1966 in Clearfield, Clearfield, PA; was buried in Center Hill, Clearfield, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Miles Earl PELTON Miles married Mary Ethel HOOVER on 28 Jun 1911 in Glen Campbell, Indiana County, Pennsylvania. Mary was born on 19 Mar 1890 in Wallaceton, Clearfield County, Pennsylvania; died on 20 May 1963 in Rush Township, Centre County, Pennsylvania; was buried on 24 May 1963 in Morrisdale, Clearfield, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
Miles married Orene Wood Freeman LEANARD in 1968 in Curwensville, Clearfield, PA. Orene was born on 6 Mar 1897 in Grampian, Clearfield, PA; died on 12 Nov 1986 in Curwensville, Clearfield, PA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Percy Thomas PELTON Family/Spouse: Agusta (Gussie). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Oscie Raymond PELTON Oscie married Ruth Esther Rose BAUMBACH in 1925 in Syracuse, Onondago, NY. Ruth was born on 9 Oct 1897 in Syracuse, Onondago, NY; died on 8 Aug 1985 in Chittenango, Madison, NY; was buried in Arlington, Arlington, VA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Olive PELTON |
| 19. | Belva PELTON |
| 20. | Mabel PELTON |
| 21. | Vernon PELTON |
| 22. | Elpha PELTON Family/Spouse: John HITT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Theodore PELTON Family/Spouse: Levoy HUBLER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Madeline PELTON Family/Spouse: John Francis DUPREY. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: James PETERS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Frederick A. PELTON Frederick married Ethel L. MILLER about 1926. Ethel was born on 23 Apr 1907 in Morrisdale, Clearfield, PA; died on 25 Feb 1975 in Morrisdale, Clearfield, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Vivian PELTON Family/Spouse: Randall AUSTERMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Mildred PELTON Family/Spouse: Joseph BURKE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Virginia PELTON Family/Spouse: James Leroy WILLIAMS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Ruth Beverly PELTON Ruth married John Edward BARANCHAK in 1939 in Philipsburg, Clearfield, PA. John was born on 5 Jul 1909 in Morrisdale, Clearfield, PA; died on 3 Feb 1964 in Philipsburg, Clearfield, PA; was buried in Morrisdale, Clearfield, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Robert F. PELTON |
| 31. | Roy PELTON |
| 32. | Olive Kathleen PELTON Family/Spouse: Clinton Alexander JOHNSON RAHN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Margaret Alice PELTON, Lpn Family/Spouse: Joseph D. HARVEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Helen Elizabeth PELTON Family/Spouse: Frank Gaylord Sr. UNDERWOOD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Clyde Irvin PELTON Family/Spouse: Melva Jenny STEINMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Howard Gauis PELTON Family/Spouse: Janet Elizabeth LAWERENCE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Miles Earl Jr. PELTON Family/Spouse: Marina (Mercy) DANGANAN. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Stella Marie Jimenez PADILLA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Charles Herman PELTON Family/Spouse: Mary Frances BLASKO. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Donald Arthur PELTON Family/Spouse: Lydia (Marie) BURDIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Horace Benson PELTON Horace married Margaret Laura ROWLES on 22 Mar 1950 in Clearfield, Clearfield, PA. Margaret was born on 25 Sep 1922 in Kylertown, Clearfield, PA; died on 11 Dec 1959 in Grasflat, Clearfield, PA; was buried on 14 Dec 1959 in Kylertown, Clearfield, Pamessiah Baptist Cemetary. [Group Sheet] [Family Chart]
Horace married Jean Louise KRIDER PHILLIPS on 22 May 1961 in Duncansville, Blair, PA. Jean was born on 23 Jan 1922 in Duncansville, Blair, PA; died on 11 Jul 1991 in San Antonio, Bexar, TX. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Thomas H. PELTON |
| 42. | Rodney Arthur PELTON Family/Spouse: Dora Delores LETT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Meriel Avis PELTON Family/Spouse: Odien Stanley SHEPPLER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Lucille Ann PELTON Family/Spouse: Martin RETZ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Edward William PELTON Family/Spouse: Lois Alberta KUHN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Howard PELTON |
| 47. | Barbara Ann PELTON Family/Spouse: Marven KREBS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Ruth Ann PELTON Family/Spouse: Robert Lee MAGUIRE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Margaret PELTON Family/Spouse: Larry D. BAUMGARDNER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Thomas E. PELTON Family/Spouse: Linda. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Bradley Brent PELTON Family/Spouse: Annette Elaine. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Franklin Floyd DUPREY Family/Spouse: Violet CRAUGHER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Shelia Ann PETERS Family/Spouse: Donald Allen REED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Deborah Darlene PETERS Family/Spouse: Jeffery Lon KNAPP. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Margaret PELTON Family/Spouse: Michael V. BARONAK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Catherine Mae PELTON Family/Spouse: Russel Noah BEACH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | James Norman PELTON Family/Spouse: Delores FYE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Donald Irvin PELTON Family/Spouse: Doris LANNEN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Marlene Ann PELTON Family/Spouse: James WEYANT. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Robert Samuel BLOOM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Roger Keith PELTON Family/Spouse: Nancy PRIDE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Philip Carl PELTON Family/Spouse: Susan JURY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Phyllis Carolyn PELTON Family/Spouse: George Franklin Sr. ROGERS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Gladys Gail PELTON |
| 64. | Janice Louise PELTON Family/Spouse: Albert SPENCER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Gary Douglas PELTON Family/Spouse: Connie KNEPP. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Eric Scott PELTON Family/Spouse: Mary BENTON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Frederick A. Jr. PELTON Family/Spouse: Louise HORNE. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Leah N. MERRITT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Gene AUSTERMAN |
| 69. | Brad BURKE |
| 70. | Wesley BURKE |
| 71. | Robert Conklin BURKE |
| 72. | Richard WILLIAMS |
| 73. | Floyd WILLIAMS |
| 74. | Robert WILLIAMS |
| 75. | Joan WILLIAMS |
| 76. | Edna Mae WILLIAMS |
| 77. | Leroy WILLIAMS |
| 78. | Sandy WILLIAMS |
| 79. | Douglas WILLIAMS |
| 80. | Monte WILLIAMS |
| 81. | John Ellis BARANCHAK Family/Spouse: Dolores Marie RUSNAK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Lawernce BARANCHAK Family/Spouse: Asenath Marlene KEMLER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Nancy Lee BARANCHAK Family/Spouse: Francis Charles II BONAVENTURE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Michael BARANCHAK |
| 85. | Robert Clinton JOHNSON RAHN Family/Spouse: Arlene Elouise Davis ESCOLA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Donald James JOHNSON RAHN Family/Spouse: Patricia Ann MURZYNSKI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Karen Alva JOHNSON RAHN Family/Spouse: Richard Daryl FRETTE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Albert Richard Earl JOHNSON RAHN Family/Spouse: Marianne SOBOLEWSKI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Elwood Dean JOHNSON RAHN Elwood married Dianne LYNN on 1 Mar 1979. Dianne was born in 1946; died on 1 Mar 1979. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Nina Ann HARVEY Family/Spouse: Lawrence GUNNISON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Frank (Woody) Gaylord Jr. UNDERWOOD |
| 92. | Mary Ethel UNDERWOOD |
| 93. | Patricia Irene PELTON Family/Spouse: Emil FAUVIE. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Joseph TONKOVICH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | James Irvin PELTON Family/Spouse: Carolyn JONES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Joyce Elaine PELTON Family/Spouse: Randall Bishop OSTRODE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Sylvia Ann PELTON Family/Spouse: Buddy C. KUMINKOSKI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Randal Lee PELTON Family/Spouse: Brenda Ailene RINKER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Lawrence Clinton PELTON |
| 99. | Marilyn Marie PELTON Family/Spouse: Marshall LIGHTNER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Milene Eileen Ling PELTON Family/Spouse: William GENGLER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Mila Estella (Mimi) PELTON Family/Spouse: Matthew Brian JESSE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Marie Ellen PELTON |
| 103. | Judith Colleen PELTON |
| 104. | Lynda Sue PELTON Family/Spouse: David TASSELLI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Janet Marie PELTON Family/Spouse: Rev. Robbie Lane QUINLAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Thomas Earl PELTON |
| 107. | Donna Jean PELTON |
| 108. | David Lee PELTON Family/Spouse: Michelle Rene' LOMBARD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Cynthia PELTON Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Jeffery Scott PELTON |
| 111. | Joyce Sybil PELTON Family/Spouse: Robert Eugene Jr. BOWLEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Jennifer Su PELTON |
| 113. | Donna Jean PELTON Family/Spouse: David Ray SUNDBERG. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | Paul Byron PELTON |
| 115. | Joan Susan PELTON |
| 116. | David Odien SHEPPLER |
| 117. | Carol Ann SHEPPLER Family/Spouse: Dwight Randall CHAFFIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Joan Lucille SHEPPLER Family/Spouse: Gregory PETERSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Daniel Martin RETZ |
| 120. | Susan Kay RETZ |
| 121. | David William RETZ |
| 122. | Steven Andrew RETZ |
| 123. | Lon PELTON |
| 124. | Lee PELTON Family/Spouse: Kathleen LENT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | Wayne PELTON Family/Spouse: Patricia HUHTANEN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Rhonda KREBS |
| 127. | Tim KREBS |
| 128. | Mark KREBS |
| 129. | Colett KREBS |
| 130. | Douglas Scott MAGUIRE Family/Spouse: Dianne. S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | Billee Jo MAGUIRE Family/Spouse: Gary Lee WINTERS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 132. | Benjamin MAGUIRE |
| 133. | Tim Drew BAUMGARDNER Family/Spouse: Kathern SHIROKEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 134. | Tamborlee B. BAUMGARDNER |
| 135. | Todd Dale BAUMGARDNER Family/Spouse: Jendi LYNN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 136. | Markay PELTON |
| 137. | Duane PELTON |
| 138. | Garrett PELTON |
| 139. | April Dawn PELTON |
| 140. | Brent Elwood PELTON |
| 141. | James DUPREY Family/Spouse: Viola JURY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | Heather Lynn REED |
| 143. | Donald Allen Jr. REED |
| 144. | Kristen Kyle KNAPP |
| 145. | Chelsie Renee KNAPP |
| 146. | Linda BARONAK Family/Spouse: William CLARK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 147. | Michael J. BARONAK |
| 148. | Christine BARONAK |
| 149. | Shirley Ann BEACH Family/Spouse: John SMITH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 150. | Russel Noah Jr. BEACH Family/Spouse: Tammy BARNES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 151. | James Norman Jr. PELTON Family/Spouse: Lori STINE. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Kim IRELAND. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 152. | David Wayne PELTON Family/Spouse: Odette FOWLER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 153. | Stephen Patrick PELTON Family/Spouse: Linda SONES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | Deanne Lynn PELTON Family/Spouse: Michael MILLINDER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 155. | Susan Jane PELTON Family/Spouse: George Benedict KRAUTBAUER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 156. | Aaron Frederick PELTON |
| 157. | April Jeanine PELTON |
| 158. | Lisa Dawn PELTON |
| 159. | Luanne PELTON Family/Spouse: Richard TANNER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | Lucinda Cynthia PELTON Family/Spouse: Michael DANIELS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 161. | Donald Wayne PELTON Family/Spouse: Lorna ROBERTS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 162. | Robert WEYANT BLOOM |
| 163. | Valerie Ann BLOOM |
| 164. | Samuel Lee PELTON |
| 165. | Roger Troy PELTON |
| 166. | Traci Lynn PELTON |
| 167. | Philip Carl Jr. PELTON |
| 168. | Michele PELTON |
| 169. | George Franklin II ROGERS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 170. | Wanda ROGERS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 171. | Carolyn ROGERS Family/Spouse: James COLLINS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 172. | Teresa ROGERS Family/Spouse: Scott RICKMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 173. | Robin Marie ROGERS Family/Spouse: William WHITT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 174. | Ralph Frederick SPENCER |
| 175. | Michael Vincent SPENCER |
| 176. | Jason Allen SPENCER |
| 177. | Gary Douglas Jr. PELTON |
| 178. | Nannette PELTON |
| 179. | Tina Marie PELTON Family/Spouse: Christopher Lenzi BROWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 180. | Ryan Scott PELTON Family/Spouse: TRACI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 181. | Bettie Ann PELTON Family/Spouse: Bernard J. RUTKOSKIE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 182. | Pamela PELTON Family/Spouse: Thomas Ray HAMPTON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 183. | Penelope PELTON Family/Spouse: Edward Alan KYLER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 184. | Thomas Frederick PELTON |
| 185. | Melanie PELTON Family/Spouse: Scott THOMAS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 186. | John Mark BARANCHAK |
| 187. | David Brian BARANCHAK |
| 188. | Beth Ann BARANCHAK Family/Spouse: Peter James CORDOVA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 189. | Lawrence Paul BARANCHAK Family/Spouse: Mary Ann HUMMEL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 190. | Valerie Lynn BARANCHAK Family/Spouse: Wade Scott MCGARRY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 191. | Carl Lewis BARANCHAK Family/Spouse: Diane Mable CUTTER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 192. | Ronald James BARANCHAK |
| 193. | Lisa Carol BARANCHAK |
| 194. | Gregory Allen BARANCHAK |
| 195. | BARANCHAK |
| 196. | Francis Charles III BONAVENTURE |
| 197. | Jennifer Marie BONAVENTURE |
| 198. | Pamela Marie JOHNSON Family/Spouse: James Patrick HARRIS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 199. | Robert Clinton Jr. JOHNSON Family/Spouse: Amee Jo BRECHBIEL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 200. | Heidi Lynn JOHNSON |
| 201. | Kristina JOHNSON Family/Spouse: Charles Anthony ALDRICH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 202. | Alva Marie JOHNSON Family/Spouse: Juan VALDEZ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 203. | Anna Marie JOHNSON Family/Spouse: Andrew Talcott SURANYI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 204. | Donald James Jr. JOHNSON |
| 205. | Ryan Scott FRETTE |
| 206. | Michael Sean FRETTE |
| 207. | Erik Richard FRETTE |
| 208. | Michelle Lee RAHN |
| 209. | Dawn Marie JOHNSON Family/Spouse: Joseph HENCHY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 210. | Elwood Dean Jr. JOHNSON Family/Spouse: Tammy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 211. | Bryan Patrick JOHNSON |
| 212. | Timothy GUNNISON |
| 213. | David Noel GUNNISON Family/Spouse: Donna Jean ALLEN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 214. | Alexander Robert GUNNISON |
| 215. | Michael Eric Lawrence GUNNISON Family/Spouse: Donna. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 216. | Jenny Lynn FAUVIE TONKOVICH Family/Spouse: Robert Jr. HUFFMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 217. | Michael Joseph FAUVIE TONKOVICH |
| 218. | Sandra Jean FAUVIE TONKOVICH Family/Spouse: Terrence Patrick RYAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 219. | Shelly Kay TONKOVICH |
| 220. | Sherry Kay TONKOVICH |
| 221. | Charlotte Jean PELTON Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 222. | James Irvin Jr. PELTON |
| 223. | Randall Bishop Jr. OSTRODE |
| 224. | Kimberley Ann OSTRODE |
| 225. | Theresa Ann KUMINKOSKI |
| 226. | Pamela Lee Ann KUMINKOSKI |
| 227. | Andrew Lawrence PELTON |
| 228. | David Ryan PELTON |
| 229. | Kyle Leroy PELTON |
| 230. | Michael Irvin PELTON |
| 231. | Lisa Marie LIGHTNER Family/Spouse: Kent HENNING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 232. | Thomas Bradley GENGLER |
| 233. | Brandon Matthew JESSE |
| 234. | David Charles TASSELLI |
| 235. | Tracey Lynn TASSELLI |
| 236. | Joyann Marie QUINLAN |
| 237. | Jennifer Michelle QUINLAN |
| 238. | John Paul QUINLAN |
| 239. | Christina Marie PELTON |
| 240. | Joseph PELTON |
| 241. | Kristin PELTON |
| 242. | Alicia PELTON |
| 243. | Adam Christopher BOWLEY Family/Spouse: Jordan Brooke SMITH. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Rachel Irene FORD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 244. | Angela Su BOWLEY Family/Spouse: Steve Jr. MORRIS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 245. | Jeremy David SUNDBERG |
| 246. | Matthew David SUNDBERG |
| 247. | Stephanie Nicole CHAFFIN |
| 248. | Natalie Jean PETERSON |
| 249. | Brooke Louise PETERSON |
| 250. | Edward James PELTON |
| 251. | Gregory Lee PELTON |
| 252. | Sondra Ann PELTON |
| 253. | Sheena Diane MAGUIRE |
| 254. | Thayne Douglas MAGUIRE |
| 255. | Tarah Joe MAGUIRE |
| 256. | Tessa Marie MAGUIRE |
| 257. | Darby Scott MAGUIRE |
| 258. | Sean Timothy MAGUIRE |
| 259. | Tyrone Lee MAGUIRE |
| 260. | Justin Lee WINTERS |
| 261. | Rebecca A. BAUMGARDNER |
| 262. | Kyle A. BAUMGARDNER |
| 263. | Eric Beth BAUMGARDNER |
| 264. | Franklin DUPREY |
| 265. | Johney DUPREY |
| 266. | Candy DUPREY |
| 267. | Melissa CLARK |
| 268. | Jessica CLARK |
| 269. | David Paul SMITH |
| 270. | Anthony SMITH |
| 271. | Kristi BEACH |
| 272. | Mandy Luanne BEACH |
| 273. | Sara Ashley BEACH |
| 274. | Tiffany Ann PELTON |
| 275. | Kristen Lee IRELAND |
| 276. | Ashley Kaye PELTON |
| 277. | Yvonne Danielle PELTON |
| 278. | Hilary Nicole PELTON |
| 279. | Trey David PELTON |
| 280. | Kyle Stephen PELTON |
| 281. | Zachery Malon PELTON |
| 282. | Keri Lee MILLINDER |
| 283. | Tara Lynne MILLINDER |
| 284. | Michaela Ann MILLINDER |
| 285. | Casey Dee KRAUTBAUER |
| 286. | Tera Ann TANNER |
| 287. | Tiffany Lou TANNER |
| 288. | Michael Jr. DANIELS |
| 289. | Rachel Aubrey DANIELS |
| 290. | Melissa Jane PELTON |
| 291. | Jennifer Marie PELTON |
| 292. | George Franklin III ROGERS |
| 293. | Courtney Lavada ROGERS |
| 294. | Jamey COLLINS |
| 295. | Lacey Ann COLLINS |
| 296. | Scott RICKMAN |
| 297. | Cassandra RICKMAN |
| 298. | Sasha Lee WHITT |
| 299. | Eric Dustin WHITT |
| 300. | Zachery Stephen BROWN |
| 301. | Forrest PELTON |
| 302. | Samantha Jeanne RUTKOSKIE |
| 303. | Eli Nathaniel RUTKOSKIE |
| 304. | Izaak Paul RUTKOSKIE |
| 305. | Kelly Lynn HAMPTON |
| 306. | Abby Kay HAMPTON |
| 307. | Nicole Dawn HAMPTON |
| 308. | Bobbi Leanne KYLER |
| 309. | Edward Alan Jr. KYLER |
| 310. | Scottie THOMAS |
| 311. | Zaccariah J. CORDOVA |
| 312. | Adam BARANCHAK |
| 313. | Charlotte Asenath BARANCHAK |
| 314. | Jessica Brittany BARANCHAK |
| 315. | Timothy Scott MCGARRY |
| 316. | Jennifer Lynn MCGARRY |
| 317. | Kyle Lewis BARANCHAK |
| 318. | Tasha Anna BARANCHAK |
| 319. | James Zachery HARRIS |
| 320. | Clinton Alexander JOHNSON |
| 321. | Chad Robert JOHNSON |
| 322. | David Nathaniel ALDRICH |
| 323. | Charly Ann ALDRICH |
| 324. | Ryan Anthony JOHNSON |
| 325. | Michael Antonio VALDEZ |
| 326. | Patricia Ann SURANYI |
| 327. | Jordan Joseph HENCHY |
| 328. | Sherri Lynn JOHNSON |
| 329. | Laura Marie JOHNSON |
| 330. | Samantha Della JOHNSON |
| 331. | Allen Vincent GUNNISON |
| 332. | Katherine Susan GUNNISON |
| 333. | Michael Eric GUNNISON |
| 334. | Michael Craig GUNNISON |
| 335. | Jessica Lynn HUFFMAN |
| 336. | Michael Christofor HUFFMAN |
| 337. | Casey William RYAN |
| 338. | PELTON |
| 339. | Mikaela HENNING |
| 340. | Nicolas Brooks BOWLEY |
| 341. | Robert Christopher FORD-BOWLEY |
| 342. | Aaron Scott BOWLEY |