 1800 - 1869  (69 years)
 1800 - 1869  (69 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 William HEWISON  b. 13 Oct 1799 d. 20 Nov 1870
  William HEWISON  b. 13 Oct 1799 d. 20 Nov 1870 b. 17 May 1822 d. 14 Dec 1904
 b. 17 May 1822 d. 14 Dec 1904
                     Elizabeth HARCUS  b. 9 Nov 1821 d. 3 Feb 1907
  Elizabeth HARCUS  b. 9 Nov 1821 d. 3 Feb 1907 b. 9 Dec 1845 d. Yes, date unknown
 b. 9 Dec 1845 d. Yes, date unknown
                                 b. 8 Nov 1847 d. 26 Feb 1921
 b. 8 Nov 1847 d. 26 Feb 1921
                                     b. 2 Sep 1849 d. 17 Jan 1915
 b. 2 Sep 1849 d. 17 Jan 1915
                                     Sinclair Duncan MOWAT  b. 8 Jan 1843
  Sinclair Duncan MOWAT  b. 8 Jan 1843   b. 26 Mar 1876
 b. 26 Mar 1876  
                                                 b. 1877 d. 16 Oct 1956
 b. 1877 d. 16 Oct 1956
                                                 b. 1882 d. 6 Mar 1944
[ =>]
 b. 1882 d. 6 Mar 1944
[ =>]                                                 b. 1884 d. 3 Aug 1912
 b. 1884 d. 3 Aug 1912
                                                 b. 15 Sep 1851 d. 28 May 1881
 b. 15 Sep 1851 d. 28 May 1881
                                     Jessie MILNE  b. 1851 d. 12 Feb 1933
  Jessie MILNE  b. 1851 d. 12 Feb 1933 b. 13 Feb 1878 d. 11 Apr 1894
 b. 13 Feb 1878 d. 11 Apr 1894
                                                 b. 21 Nov 1879 d. 19 Feb 1940
[ =>]
 b. 21 Nov 1879 d. 19 Feb 1940
[ =>]                                                 b. 18 Oct 1853 d. 25 Jul 1921
 b. 18 Oct 1853 d. 25 Jul 1921
                                     b. 28 Sep 1855 d. 28 Apr 1926
 b. 28 Sep 1855 d. 28 Apr 1926
                                     Robert SCOTT  b. 21 Jan 1858 d. 3 Dec 1941
  Robert SCOTT  b. 21 Jan 1858 d. 3 Dec 1941 
   
                                                 b. 1894 d. 24 Mar 1984
[ =>]
 b. 1894 d. 24 Mar 1984
[ =>]                                                 b. 1895 d. 1976
[ =>]
 b. 1895 d. 1976
[ =>]                                                 b. 1898 d. 10 May 1926
 b. 1898 d. 10 May 1926
                                                 b. 1900 d. 1 Feb 1931
 b. 1900 d. 1 Feb 1931
                                                 b. 7 Jan 1856 d. 29 Apr 1857
 b. 7 Jan 1856 d. 29 Apr 1857
                                 b. 4 Apr 1858 d. 22 May 1858
 b. 4 Apr 1858 d. 22 May 1858
                                 b. 27 Mar 1863 d. 3 Feb 1941
 b. 27 Mar 1863 d. 3 Feb 1941
                                     Nellie CHANDLER   d. 20 May 1942
  Nellie CHANDLER   d. 20 May 1942 b. 1897 d. 19 Apr 1918
 b. 1897 d. 19 Apr 1918
                                                 b. 5 Dec 1917 d. 4 Apr 1947
 b. 5 Dec 1917 d. 4 Apr 1947
                                                 b. 24 Nov 1864 d. 16 Feb 1916
 b. 24 Nov 1864 d. 16 Feb 1916
                                     Elizabeth Walls HEWISON  b. 22 Sep 1861 d. 4 Apr 1942
  Elizabeth Walls HEWISON  b. 22 Sep 1861 d. 4 Apr 1942 b. 15 Dec 1890 d. 10 Nov 1891
 b. 15 Dec 1890 d. 10 Nov 1891
                                                 b. 31 Jan 1892 d. 11 Nov 1974
 b. 31 Jan 1892 d. 11 Nov 1974
                                                 b. 6 Apr 1893 d. 23 Jan 1986
[ =>]
 b. 6 Apr 1893 d. 23 Jan 1986
[ =>]                                                 b. 21 Apr 1895 d. Feb 1991
[ =>]
 b. 21 Apr 1895 d. Feb 1991
[ =>]                                                 b. 13 Dec 1898 d. 16 Sep 1971
[ =>]
 b. 13 Dec 1898 d. 16 Sep 1971
[ =>]                                                 b. May 1824 d. Between 1860 and 1863
 b. May 1824 d. Between 1860 and 1863
                     George DREVER
  George DREVER     b. 16 Aug 1846 d. Yes, date unknown
 b. 16 Aug 1846 d. Yes, date unknown
                                 b. 26 Dec 1853 d. Yes, date unknown
 b. 26 Dec 1853 d. Yes, date unknown
                                 b. 24 Dec 1855 d. Yes, date unknown
 b. 24 Dec 1855 d. Yes, date unknown
                                 b. 15 Jun 1858 d. Yes, date unknown
 b. 15 Jun 1858 d. Yes, date unknown
                                 b. 12 Apr 1860 d. Yes, date unknown
 b. 12 Apr 1860 d. Yes, date unknown
                                 b. Nov 1826 d. 15 Dec 1876
 b. Nov 1826 d. 15 Dec 1876
                     Mary Flett HEPBURN  b. Abt 1829 d. 7 Feb 1907
  Mary Flett HEPBURN  b. Abt 1829 d. 7 Feb 1907 b. 1854 d. 31 Aug 1874
 b. 1854 d. 31 Aug 1874
                                 b. 3 Apr 1856 d. 25 Jul 1935
 b. 3 Apr 1856 d. 25 Jul 1935
                                 b. 27 Jan 1858 d. 20 Nov 1861
 b. 27 Jan 1858 d. 20 Nov 1861
                                 b. 1860 d. 1936
 b. 1860 d. 1936
                                     Wilhelmina CROZIER  b. 1873
  Wilhelmina CROZIER  b. 1873   b. 1893
 b. 1893  
                                                 b. 1896
 b. 1896  
                                                 b. 1899
 b. 1899  
                                                 b. 1905
 b. 1905  
                                                 b. 22 Sep 1861 d. 4 Apr 1942
 b. 22 Sep 1861 d. 4 Apr 1942
                                     Timothy HEWISON  b. 24 Nov 1864 d. 16 Feb 1916
  Timothy HEWISON  b. 24 Nov 1864 d. 16 Feb 1916 b. 15 Dec 1890 d. 10 Nov 1891
 b. 15 Dec 1890 d. 10 Nov 1891
                                                 b. 31 Jan 1892 d. 11 Nov 1974
 b. 31 Jan 1892 d. 11 Nov 1974
                                                 b. 6 Apr 1893 d. 23 Jan 1986
[ =>]
 b. 6 Apr 1893 d. 23 Jan 1986
[ =>]                                                 b. 21 Apr 1895 d. Feb 1991
[ =>]
 b. 21 Apr 1895 d. Feb 1991
[ =>]                                                 b. 13 Dec 1898 d. 16 Sep 1971
[ =>]
 b. 13 Dec 1898 d. 16 Sep 1971
[ =>]                                                 b. 3 Sep 1862 d. 28 Feb 1936
 b. 3 Sep 1862 d. 28 Feb 1936
                                 b. 11 Jan 1865 d. 10 May 1908
 b. 11 Jan 1865 d. 10 May 1908
                                 b. 3 Jun 1868 d. 6 May 1946
 b. 3 Jun 1868 d. 6 May 1946
                                 b. 5 Jul 1870 d. 11 Nov 1953
 b. 5 Jul 1870 d. 11 Nov 1953
                                     Rachael Lizzie JACKSON  b. 17 Feb 1885 d. 14 Feb 1966
  Rachael Lizzie JACKSON  b. 17 Feb 1885 d. 14 Feb 1966 d. 23 Dec 1996
  d. 23 Dec 1996
                                                 b. 22 Jun 1907 d. 22 Feb 1928
[ =>]
 b. 22 Jun 1907 d. 22 Feb 1928
[ =>]                                                 b. 28 Jan 1910 d. 29 Jan 1999
 b. 28 Jan 1910 d. 29 Jan 1999
                                                 b. 25 Jun 1911 d. 1 Dec 1999
[ =>]
 b. 25 Jun 1911 d. 1 Dec 1999
[ =>]                                                 b. 17 Nov 1913
 b. 17 Nov 1913  
                                                 b. 16 Aug 1915
 b. 16 Aug 1915  
                                                 b. Mar 1920 d. 16 May 1920
 b. Mar 1920 d. 16 May 1920
                                                 
 
                                                 b. 25 Nov 1872
 b. 25 Nov 1872  
                                     Alexander William McLennan  b. 17 May 1875 d. 20 May 1910
  Alexander William McLennan  b. 17 May 1875 d. 20 May 1910 b. ~1906
 b. ~1906  
                                                 b. ~1908
 b. ~1908  
                                                 b. Mar 1829 d. 1895
 b. Mar 1829 d. 1895
                     b. 1831 d. 12 Feb 1856
 b. 1831 d. 12 Feb 1856
                 b. 21 Jul 1833 d. 30 Aug 1879
 b. 21 Jul 1833 d. 30 Aug 1879
                 b. 24 Aug 1835 d. 21 Feb 1913
 b. 24 Aug 1835 d. 21 Feb 1913
                     Ann Traill STEVENSON  c. 7 May 1837 d. 21 Jan 1892
  Ann Traill STEVENSON  c. 7 May 1837 d. 21 Jan 1892 b. 5 Sep 1858 d. Yes, date unknown
 b. 5 Sep 1858 d. Yes, date unknown
                                 b. 1860 d. 29 Jul 1875
 b. 1860 d. 29 Jul 1875
                                 b. 24 Nov 1865 d. 24 Sep 1937
 b. 24 Nov 1865 d. 24 Sep 1937
                                 b. 7 Nov 1837 d. 2 Apr 1914
 b. 7 Nov 1837 d. 2 Apr 1914
                     Agnes SHEARER  b. 30 Aug 1848 d. 6 Nov 1918
  Agnes SHEARER  b. 30 Aug 1848 d. 6 Nov 1918 b. 28 Aug 1866 d. 23 Dec 1900
 b. 28 Aug 1866 d. 23 Dec 1900
                                    
                                 b. 13 Dec 1867 d. 6 Nov 1941
 b. 13 Dec 1867 d. 6 Nov 1941
                                     Florence May COLMAN  b. 4 May 1893 d. 22 Mar 1977
  Florence May COLMAN  b. 4 May 1893 d. 22 Mar 1977 [ =>]
   
[ =>]                                                 b. 17 Jul 1869 d. 31 Oct 1954
 b. 17 Jul 1869 d. 31 Oct 1954
                                     Catherine Ann SHEARER  b. 3 Dec 1875 d. 17 Oct 1950
  Catherine Ann SHEARER  b. 3 Dec 1875 d. 17 Oct 1950 b. 1917 d. 29 Aug 2001
 b. 1917 d. 29 Aug 2001
                                                 b. 29 Jan 1871 d. 1949
 b. 29 Jan 1871 d. 1949
                                     Mildred Susan GOULD
  Mildred Susan GOULD     b. 4 Mar 1903 d. 14 Dec 1964
 b. 4 Mar 1903 d. 14 Dec 1964
                                                 b. 1906 d. 1984
[ =>]
 b. 1906 d. 1984
[ =>]                                                 b. 9 Mar 1872 d. 20 Aug 1892
 b. 9 Mar 1872 d. 20 Aug 1892
                                 b. 24 Nov 1874 d. 9 May 1955
 b. 24 Nov 1874 d. 9 May 1955
                                 b. 4 Aug 1876 d. 1958
 b. 4 Aug 1876 d. 1958
                                     Christina Bews PETRIE  b. 1881 d. 1977
  Christina Bews PETRIE  b. 1881 d. 1977 b. Abt 1915 d. 23 Feb 1941
 b. Abt 1915 d. 23 Feb 1941
                                                 b. 28 Mar 1878 d. 24 Jul 1964
 b. 28 Mar 1878 d. 24 Jul 1964
                                     b. 1 Feb 1880 d. 4 May 1917
 b. 1 Feb 1880 d. 4 May 1917
                                    
                                 b. 11 Apr 1882 d. 14 Sep 1974
 b. 11 Apr 1882 d. 14 Sep 1974
                                     b. 6 Jul 1883 d. Yes, date unknown
 b. 6 Jul 1883 d. Yes, date unknown
                                    
                                 b. 30 May 1885 d. 29 Jul 1910
 b. 30 May 1885 d. 29 Jul 1910
                                 b. 30 May 1887 d. 11 Apr 1961
 b. 30 May 1887 d. 11 Apr 1961
                                     b. 14 Aug 1889 d. Sep 1967
 b. 14 Aug 1889 d. Sep 1967
                                    
                                 b. 14 Dec 1891 d. 7 Dec 1892
 b. 14 Dec 1891 d. 7 Dec 1892
                                 b. 14 Dec 1891 d. 6 Nov 1982
 b. 14 Dec 1891 d. 6 Nov 1982
                                    
                                 b. Jan 1840 d. 4 Feb 1892
 b. Jan 1840 d. 4 Feb 1892
                 b. 6 Jan 1842 d. 2 Feb 1917
 b. 6 Jan 1842 d. 2 Feb 1917
                     b. 3 Aug 1844 d. Yes, date unknown
 b. 3 Aug 1844 d. Yes, date unknown